





Scenic Eclipse I & II
Buchungsanfrage für Reisen mit diesem Schiff
Mit der MV SCENIC ECLIPSE I & II bietet die australische Reederei Scenic Luxury Cruises die weltweit ersten Ultra-Luxus-Expeditions-Yachten.
Die neuen, 166 Meter lange Schiffen werden mit der höchsten Eisklasse „1A super” ausgestattet sein, über zwei Hubschrauber und ein U-Boot mit sieben Plätzen verfügen. Spezielle Stabilisatoren, die 50 Prozent größer als üblich sind, werden die Schiffe auch dann stabilisieren, wenn diese still liegen und nicht fahren.
114 Balkon-Suiten bieten Platz für 228 Passagiere und sind zwischen 32 und 232 Quadratmeter groß. Das Passagier-Crew-Verhältnis wird 1:1 betragen. Die Passagiere der Scenic Eclipse I & II haben die Wahl haben zwischen sechs Restaurants, von asiatisch über italienisch bis zum Steakhaus. Außerdem werden die Expeditionsschiffe ein gut 500 Quadratmeter großes Spa und einen Pool mit zurückfahrbarem Dach bekommen. Alle Leistungen an Bord sind inklusive, neben Getränken und Trinkgeldern auch Internet und Landausflüge.
| Schiffsinfos: Scenic Eclipse I & II | |
|---|---|
| Kategorie | Expeditions-Schiff mit hohem Komfort |
| Passagierzahl | 199 |
| Eisklasse | PC6 |
| Stabilisatoren | ja, hocheffizientes Stabilsierungs-Tiefen-Ruder |
| Baujahr / Umbaujahr | 2019 (I), 2023 (II) |
| Flagge (Land) | Australien |
| Länge in Metern | 166 |
| Größe in Brutto-Registertonnen | 17.000 |
| Antrieb | Dieselelektrisch mit umwelteffinzientem Pod-Antrieb (Propeller-Gondeln mit elektronischer Steuerung) |
| Geschwindigkeit in Knoten | 16 |
| Reiseinformationen: Scenic Eclipse I & II | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zodiacs für Anlandungen | ja | halbe Doppelkabinen buchbar | nein | Bordsprache | englisch |
| Helikopter an Bord für Ausflüge | ja | echte Einzelkabinen | nein | Zahlungsmittel an Bord | USD, EUR, Kreditkarten |
| Abfahrten mit Adventure-Aktivitäten | ja | 2-Bett-Kabinen zur Einzelnutzung | ja | medizinischer Fragebogen erforderlich | ja, mit Arztunterschrift |
| offene Brücke | ja | Mehrbettkabinen | ja | alkoholische Getränke im Reisepreis inkludiert | nein |
| Arzt an Bord | ja | Kabinen mit Zustellbett (Familienkabinen) | ja | Mindestalter | n/a |
| Gummistiefel an Bord leihbar | ja | Kabinen mit Balkon | ja | Rabatte für Kinder | n/a |
| Expeditionsjacke an Bord zum Behalt | ja | – | – | Wellness an Bord | ja (Fitnesscenter, Wellnessbereich, Yoga und Pilates Studio, Whirlpool) |
Decksplan

Kabinenkategorien mit Fotos
| 2-Bedroom Penthouse Suite (233 qm) | ||
|---|---|---|
| Gästezahl: | 2 bis 4 Gäste |
![]() |
| Betten: | zwei King-Size-Doppelbetten | |
| Fenster: | Fenster zum Öffnen | |
| Bad/WC: | privates Bad mit Badewanne, Dusche und WC | |
| sonstige Ausstattung: | Kaffeemaschine, Minibar, Whirlpool-Jacuzzi, eigene Terrasse, Butlerservice | |
| Owner’s Penthouse Suite (185 qm) | ||
|---|---|---|
| Gästezahl: | 1 bis 2 Gäste, Einzelbelegung |
![]() |
| Betten: | ein King-Size-Doppelbett, Gästebett | |
| Fenster: | Fenster zum Öffnen | |
| Bad/WC: | privates Bad mit Badewanne, Dusche und WC | |
| sonstige Ausstattung: | Kaffeemaschine, Minibar, Whirlpool-Jacuzzi, eigene Terrasse, Butlerservice | |
| Grand Panorama Suite (100 qm) | ||
|---|---|---|
| Gästezahl: | 1 bis 2 Gäste, Einzelbelegung |
![]() |
| Betten: | ein King-Size-Doppelbett | |
| Fenster: | Fenster zum Öffnen | |
| Bad/WC: | privates Bad mit Badewanne, Dusche und WC | |
| sonstige Ausstattung: | Kaffeemaschine, Minibar, Butlerservice | |
| Panorama Suite (100 qm) | ||
|---|---|---|
| Gästezahl: | 1 bis 2 Gäste, Einzelbelegung |
![]() |
| Betten: | ein King-Size-Doppelbett | |
| Fenster: | Fenster zum Öffnen | |
| Bad/WC: | privates Bad mit Badewanne, Dusche und WC | |
| sonstige Ausstattung: | Kaffeemaschine, Minibar, Butlerservice | |
| Spa Suite (48 qm) | ||
|---|---|---|
| Gästezahl: | 1 bis 2 Gäste, Einzelbelegung |
![]() |
| Betten: | ein Doppelbett | |
| Fenster: | Fenster zum Öffnen | |
| Bad/WC: | privates Bad mit Badewanne, Dusche und WC | |
| sonstige Ausstattung: | Minibar, Butlerservice | |
| Deluxe Veranda Suite (38 qm) | ||
|---|---|---|
| Gästezahl: | 1 bis 2 Gäste, Einzelbelegung |
![]() |
| Betten: | ein Doppelbett | |
| Fenster: | Fenster zum Öffnen | |
| Bad/WC: | privates Bad mit Dusche und WC | |
| sonstige Ausstattung: | Minibar, Butlerservice | |
| Veranda Suite (32 qm) | ||
|---|---|---|
| Gästezahl: | 1 bis 2 Gäste, Einzelbelegung |
![]() |
| Betten: | ein Doppelbett | |
| Fenster: | Fenster zum Öffnen | |
| Bad/WC: | privates Bad mit Dusche und WC | |
| sonstige Ausstattung: | Minibar, Butlerservice | |
Copyrights der Bilder auf dieser Seite:
Scenic Luxury Cruises
Schiffs-/Reise-Video

| 2-Bedroom Penthouse Suite (233 qm) | ||
|---|---|---|
| Gästezahl: | 2 bis 4 Gäste |
![]() |
| Betten: | zwei King-Size-Doppelbetten | |
| Fenster: | Fenster zum Öffnen | |
| Bad/WC: | privates Bad mit Badewanne, Dusche und WC | |
| sonstige Ausstattung: | Kaffeemaschine, Minibar, Whirlpool-Jacuzzi, eigene Terrasse, Butlerservice | |
| Owner’s Penthouse Suite (185 qm) | ||
|---|---|---|
| Gästezahl: | 1 bis 2 Gäste, Einzelbelegung |
![]() |
| Betten: | ein King-Size-Doppelbett, Gästebett | |
| Fenster: | Fenster zum Öffnen | |
| Bad/WC: | privates Bad mit Badewanne, Dusche und WC | |
| sonstige Ausstattung: | Kaffeemaschine, Minibar, Whirlpool-Jacuzzi, eigene Terrasse, Butlerservice | |
| Grand Panorama Suite (100 qm) | ||
|---|---|---|
| Gästezahl: | 1 bis 2 Gäste, Einzelbelegung |
![]() |
| Betten: | ein King-Size-Doppelbett | |
| Fenster: | Fenster zum Öffnen | |
| Bad/WC: | privates Bad mit Badewanne, Dusche und WC | |
| sonstige Ausstattung: | Kaffeemaschine, Minibar, Butlerservice | |
| Panorama Suite (100 qm) | ||
|---|---|---|
| Gästezahl: | 1 bis 2 Gäste, Einzelbelegung |
![]() |
| Betten: | ein King-Size-Doppelbett | |
| Fenster: | Fenster zum Öffnen | |
| Bad/WC: | privates Bad mit Badewanne, Dusche und WC | |
| sonstige Ausstattung: | Kaffeemaschine, Minibar, Butlerservice | |
| Spa Suite (48 qm) | ||
|---|---|---|
| Gästezahl: | 1 bis 2 Gäste, Einzelbelegung |
![]() |
| Betten: | ein Doppelbett | |
| Fenster: | Fenster zum Öffnen | |
| Bad/WC: | privates Bad mit Badewanne, Dusche und WC | |
| sonstige Ausstattung: | Minibar, Butlerservice | |
| Deluxe Veranda Suite (38 qm) | ||
|---|---|---|
| Gästezahl: | 1 bis 2 Gäste, Einzelbelegung |
![]() |
| Betten: | ein Doppelbett | |
| Fenster: | Fenster zum Öffnen | |
| Bad/WC: | privates Bad mit Dusche und WC | |
| sonstige Ausstattung: | Minibar, Butlerservice | |
| Veranda Suite (32 qm) | ||
|---|---|---|
| Gästezahl: | 1 bis 2 Gäste, Einzelbelegung |
![]() |
| Betten: | ein Doppelbett | |
| Fenster: | Fenster zum Öffnen | |
| Bad/WC: | privates Bad mit Dusche und WC | |
| sonstige Ausstattung: | Minibar, Butlerservice | |
Copyrights der Bilder auf dieser Seite:
Scenic Luxury Cruises
Detailkatalog (pdf) mit allen aktuellen Routen, Terminen & Preisen

Polaradventures übernimmt für die Angaben des jeweiligen Veranstalters in der verlinkten PDF keine Haftung.

Polaradventures übernimmt für die Angaben des jeweiligen Veranstalters in der verlinkten PDF keine Haftung.
Reiseregionen mit diesem Schiff
Reisetermine
Alle Angaben in den “Reiseterminen” erfolgen ohne Gewähr. Polaradventures übernimmt für die Angaben des jeweiligen Veranstalters keine Haftung.
Copyrights der Bilder auf dieser Seite:
Scenic Luxury Cruises






















