

Auf der WORLD VOYAGER erleben Sie im Kreis von maximal 172 Gästen einzigartige Kreuzfahrten mit Expeditions-Charakter. Genießen Sie Luxus ohne Schnörkel – erstklassiger Komfort, Yacht-Atmosphäre und aufmerksamer, Service durch die rund 100-köpfige Crew inbegriffen. An Bord wohnen Sie ausschließlich in Balkon- und Außenkabinen mit Meerblick. Erkunden Sie mit den bordeigenen Zodiacs die Wunder der polaren Welten aus nächster Nähe – sanft, behutsam und bestens vorbereitet durch das spannende Edutainment während Ihrer Reise. Mit diesem Expeditionsschiff sind Sie dank der Eisklasse 1B und der Polarklasse C immer sicher unterwegs. Aufgrund des dieselelektrischen Antriebs reisen Sie mit der WORLD VOYAGER dabei sogar besonders umweltschonend und nachhaltig.
| Schiffsinfos: World Explorer | |
|---|---|
| Kategorie | Expeditions-Schiff |
| Passagierzahl | 176 |
| Eisklasse | 1B |
| Stabilisatoren | |
| Baujahr / Umbaujahr | 2018 |
| Flagge (Land) | |
| Länge in Metern | 126 |
| Größe in Brutto-Registertonnen | |
| Antrieb | |
| Geschwindigkeit in Knoten | 16 |
| Reiseinformationen: World Explorer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zodiacs für Anlandungen | ja | halbe Doppelkabinen buchbar | Bordsprache | englisch | |
| Helikopter an Bord für Ausflüge | nein | echte Einzelkabinen | Zahlungsmittel an Bord | ||
| Abfahrten mit Adventure-Aktivitäten | ja | 2-Bett-Kabinen zur Einzelnutzung | medizinischer Fragebogen erforderlich | ||
| offene Brücke | Mehrbettkabinen | ja | alkoholische Getränke im Reisepreis inkludiert | ||
| Arzt an Bord | Kabinen mit Zustellbett (Familienkabinen) | Mindestalter | Altersgrenze abhängig von der Reise | ||
| Gummistiefel an Bord leihbar | Kabinen mit Balkon | ja | Rabatte für Kinder | ||
| Expeditionsjacke an Bord zum Behalt | Wellness an Bord | ja | |||
| Triple Cabin | ||
|---|---|---|
| Gästezahl: | 1 bis 2 Gäste |
|
| Betten: | ein Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
| Fenster: | Fenster und Balkon | |
| Bad/WC: | privates Bad mit Dusche und WC | |
| sonstige Ausstattung: | TV und Kühlschrank | |
| Infinity Suite | ||
|---|---|---|
| Gästezahl: | 1 bis 2 Gäste |
|
| Betten: | ein Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
| Fenster: | Fenster und Balkon | |
| Bad/WC: | privates Bad mit Dusche und WC | |
| sonstige Ausstattung: | TV und Kühlschrank | |
| Veranda Suite | ||
|---|---|---|
| Gästezahl: | 1 bis 2 Gäste |
|
| Betten: | ein Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
| Fenster: | Fenster und Balkon | |
| Bad/WC: | privates Bad mit Dusche und WC | |
| sonstige Ausstattung: | TV und Kühlschrank | |
| Superior Suite | ||
|---|---|---|
| Gästezahl: | 1 bis 2 Gäste |
|
| Betten: | ein Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
| Fenster: | Fenster und Balkon | |
| Bad/WC: | privates Bad mit Dusche und WC | |
| sonstige Ausstattung: | TV und Kühlschrank | |
| Deluxe Suite | ||
|---|---|---|
| Gästezahl: | 1 bis 2 Gäste |
|
| Betten: | ein Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
| Fenster: | Fenster und Balkon | |
| Bad/WC: | privates Bad mit Dusche und WC | |
| sonstige Ausstattung: | TV und Kühlschrank | |
| Owner´s Suite | ||
|---|---|---|
| Gästezahl: | 1 bis 2 Gäste |
|
| Betten: | ein Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
| Fenster: | Fenster und Balkon | |
| Bad/WC: | privates Bad mit Dusche und WC | |
| sonstige Ausstattung: | TV und Kühlschrank | |
Copyrights der Bilder auf dieser Seite:
Quark Expeditions

Polaradventures übernimmt für die Angaben des jeweiligen Veranstalters in der verlinkten PDF keine Haftung.
Alle Angaben in den “Reiseterminen” erfolgen ohne Gewähr. Polaradventures übernimmt für die Angaben des jeweiligen Veranstalters keine Haftung.
Copyrights der Bilder auf dieser Seite:
Quark Expeditions – Guillaume Marion – Sam Crimmin
Copyrights © 2025 Polaradventures. All Rights Reserved.